
Caston Beijing:+86 10-56337552
Caston Wuxi:+86 510-85066207
Xuanhua Xiandai:+86 313-3288280
Norm:
Number:
Code:
Introduction
钻具稳定器按结构分为四种基本结构形式:
(1)有整体螺旋稳定器; 整体三螺旋、四螺旋稳定器分为井底型和钻柱型,其工作表面的耐磨材料(即扶正面)有常用表面镶嵌硬质合金柱、有表面镶嵌金钢石复合体、有堆焊耐磨焊条、还有低温钎焊硬质合金条等多种形式。
(2)整体直棱稳定器;
(3)滚轮式稳定器;
(4)可换套螺旋稳定器。
稳定器工作表面的耐磨材料有4种:
(1)表面镶嵌硬质合金柱;
(2) 表面镶嵌金刚柱复合体;
(3)表面低温钎焊硬质合金块;
(4)表面堆焊耐磨焊条。




Parameter
| 钻头直径   Bit Size | 两端本体直径 O.D.   of body | 内径  I.D. | 长度  Length | 钻柱型螺纹类型 String   type connections | 井底型螺纹类型 Near   bit type connections | |||
| in | mm | mm | mm | mm | 上端 Top | 下端Down | 上端 Top | 下端Down | 
| 6 | 152.2 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3  1/2REG | 
| 6  1/4 | 158.7 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3  1/2REG | 
| 6  1/2 | 165.1 | 121.0 | 51 | 1200 | NC38 | NC38 | NC38 | 3  1/2REG | 
| 7  1/2 | 190.5 | 159.0 | 57 | 1600 | NC46 | NC46 | NC46 | 4  1/2REG | 
| 7  7/8 | 200.0 | 159.0 | 57 | 1600 | NC46 | NC46 | NC46 | 4  1/2REG | 
| 8  3/8 | 212.7 | 165.0 | 71 | 1600  1800 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | 4  1/2REG | 
| 8  1/2 | 215.0 | 159.0  165.0    178.0 | 71 | 1600  1800 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | 4  1/2REG | 
| 8  3/4 | 222.2 | 159.0  165.0    178.0 | 71 | 1600  1800 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | NC46  NC50 | 4  1/2REG | 
| 9  1/2 | 241.3 | 178.0  197.0 | 71 | 1600  1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 4  1/2REG | 
| 9  5/8 | 244.3 | 178.0  197.0 | 71 | 1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 6  5/8REG | 
| 9  7/8 | 250.8 | 178.0  197.0 | 7 | 1800 | NC50 | NC50 | NC50 | 6  5/8REG | 
| 12  1/4 | 311.2 | 203.0  209.0 | 76 | 1800 | NC56  6    5/8REG | NC56  6    5/8REG | NC56  6    5/8REG | 6  5/8REG | 
| 16 | 406.0 | 229.0  241.3 | 76 | 2000  2200 | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | 
| 17  1/2 | 444.5 | 229.0  241.3 | 76 | 2000  2200 | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | 
| 24 | 609.5 | 229.0  241.3 | 76 | 2200  2540 | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | 
| 26 | 666.4 | 229.0  241.3 | 76 | 2200  2540 | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | 
| 28 | 711.2 | 241.3  254.0 | 76 | 2200  2540 | NC61  7    5/8REG | NC61  7  5/8REG | NC61  7    5/8REG | NC61  7    5/8REG | 

